(资料图片仅供参考)
2023年4月22日,中航沈飞(600760)新增东北证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,东北证券对中航沈飞2023年的净利润预期值为27.16亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共22家机构发布了中航沈飞的研究报告,预测2023年最高目标价为101.23元,最低目标价为69.00元,平均为84.88元;预测2023年净利润最高为31.38亿元,最低为26.51亿元,均值为28.74亿元,较去年同比增长24.68%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 东北证券 | 王凤华 | 买入 | 27.16亿 | -- |
2023-04-21 | 东吴证券 | 苏立赞 | 买入 | 28.67亿 | -- |
2023-04-20 | 天风证券 | 李鲁靖 | 买入 | 28.01亿 | -- |
2023-04-20 | 中泰证券 | 陈鼎如 | 买入 | 27.93亿 | -- |
2023-04-20 | 国泰君安 | 彭磊 | 增持 | 31.22亿 | 101.23 |
2023-04-20 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 28.16亿 | -- |
2023-04-20 | 长江证券 | 王贺嘉 | 买入 | 28.71亿 | -- |
2023-04-19 | 光大证券 | 刘宇辰 | 增持 | 28.11亿 | -- |
2023-04-19 | 广发证券 | 孟祥杰 | 增持 | 28.71亿 | -- |
2023-04-18 | 申万宏源 | 韩强 | 买入 | 28.77亿 | -- |
2023-04-18 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 28.09亿 | -- |
2023-04-18 | 国盛证券 | 余平 | 买入 | 30.29亿 | -- |
2023-04-18 | 山西证券 | 骆志伟 | 买入 | 29.99亿 | -- |
2023-04-18 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 28.01亿 | 92.95 |
2023-04-17 | 招商证券 | 王超 | 强烈推荐 | 28.36亿 | -- |
2023-04-17 | 华泰证券 | 李聪 | 买入 | 29.48亿 | 69.00 |
2022-12-01 | 中信证券 | 付宸硕 | 买入 | 26.51亿 | 81.00 |
2022-11-30 | 长城证券 | 于夕朦 | 增持 | 28.61亿 | -- |
2022-11-29 | 华安证券 | 郑小霞 | 买入 | 29.21亿 | -- |
2022-11-29 | 民生证券 | 尹会伟 | 推荐 | 27.55亿 | -- |
2022-11-29 | 安信证券 | 张宝涵 | 买入 | 29.30亿 | 80.21 |
2022-11-09 | 东方财富证券 | 曲一平 | 增持 | 31.38亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达国防军工混合A,重仓中航沈飞的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
易方达国防军工混合A | 001475 | 20266581 | 25092573 | 增持 |
富国军工主题混合A | 005609 | 10055251 | 8681966 | 减仓 |
富国中证军工龙头ETF | 512710 | 6022695 | 8101995 | 增持 |
国泰中证军工ETF | 512660 | 7768627 | 8028579 | 增持 |
华夏军工安全混合A | 002251 | 7121374 | 6775645 | 减仓 |
国投瑞银国家安全混合A | 001838 | 4342565 | 5718279 | 增持 |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 160643 | 4254684 | 5141197 | 增持 |
鹏华国防A | 160630 | 4908087 | 5101587 | 增持 |
华夏产业升级混合A | 005774 | 4385268 | 5100268 | 增持 |
博时军工主题股票A | 004698 | 4426011 | 4426011 | 不变 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)